カテゴリー | 米国の指標 | 日本の指標 |
---|---|---|
金融政策 | FRB政策金利 年8回(6週間ごと) | 日本銀行政策金利 年8回(不定期) |
インフレーション | 消費者物価指数(CPI) 毎月中旬 生産者物価指数(PPI) 毎月中旬 | 消費者物価指数(CPI) 毎月下旬 企業物価指数(CGPI) 毎月中旬 |
経済成長 | 国内総生産(GDP) 四半期ごと(速報値、確報値、確定値) | 国内総生産(GDP) 四半期ごと(1次速報、2次速報、確報) |
雇用 | 非農業部門雇用者数(NFP) 毎月第1金曜日 失業率 毎月第1金曜日 | 有効求人倍率 毎月末 失業率 毎月末 |
貿易 | 貿易収支 毎月上旬 | 貿易収支 毎月中旬 |
製造業・サービス業 | ISM製造業指数 毎月初 ISMサービス業指数 毎月初 | 日経PMI製造業 毎月初 日経PMIサービス業 毎月初 |
消費 | 小売売上高 毎月中旬 消費者信頼感指数 毎月末 | 小売売上高 毎月末 消費者態度指数 毎月初 |
住宅 | 住宅着工件数 毎月中旬 中古住宅販売件数 毎月下旬 | 新設住宅着工戸数 毎月末 |
その他 | 耐久財受注 毎月下旬 鉱工業生産 毎月中旬 | 鉱工業生産指数 毎月末(速報)、翌月中旬(確報) 機械受注 毎月中旬 |
コメント